LAP Acme Screw Linear Actuator
High-precision parts processing, Advanced shell design concept, High
bearing capacity, Impact resistant, Low noise, Long life of high quality products!
LIM-TEC LINEAR ACTUATOR
High strength/high wear-resisting material selection, high-precision parts processing, advanced design shell concept , high bearing capacity, impact resistance, low noise, long life of high quality products, to be able to work in bad industrial environment. Acme Screw Linear Actuator LAP Series (duty cycle 30%) and ball screw Linear Actuator LBP series (100% duty cycle ) Linear actuator driven by 12/24/36/48 v dc motor, 220/380 v single-phase/three-phase ac motor, stepping motor, servo motor, explosion-proof motor, gear motor, etc.
Linear actuator driven by 12/24 v dc motor, 220/380 v single/three-phase ac motor, stepping motor, servo motor, explosion-proof motor, gear motor, etc.
According to the self-locking coefficient, define the self-locking performance, can realize the absolute synchronization linear actuator , with encoder can realize more precision positioning (position accuracy 0.1 mm), the accessories is numerous, can be suitable for all kinds of special occasions.
Working environment temperature 5 ℃ to 40 ℃, if you need -40 ℃ to + 70 ℃, consulting local office.
Protection grade: IP54, IP55, (IP56, IP65, IP66), insulation class: F (H)
long-life grease, maintenance free.
LAP series Linear Actuator Parameter Table - with 24VDC motor
| Type | Speed mm/s | Rated load N | Ratio | Motor | Rated current A | Self-locking factor | Weight kg | Add Weight per stroke 100mm | Down-load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAP22 | 26~36 | 400 | N2 | DC24V | 4.5 | 0.35 | 2 | 0.3 | Down-load |
| 13~18 | 750 | L2 | 4.2 | 0.27 | |||||
| 10~13.5 | 950 | N1 | 4.2 | 0.22 | |||||
| 5~6.5 | 1400 | L1 | 4.5 | 0.16 | |||||
| LAP25 | 32~40 | 1000 | N2 | DC24V | 9.8 | 0.35 | 3.2 | 0.4 | Down-load |
| 16~20 | 1600 | L2 | 9.5 | 0.28 | |||||
| 12~15 | 2000 | N1 | 9.6 | 0.22 | |||||
| 6~7.5 | 3000 | L1 | 9.5 | 0.17 |
LAP series Linear Actuator Parameter Table - with AC 3-phase motor
| Type | Speed mm/s | Rated load N | Ratio | Motor | Rated current A | Weight kg | Add Weight per stroke 100mm | Down-load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAP22 | 30 | 500 | N2 | 0.06kW 2800 380V 50HZ | 0.35 | 2 | 0.3 | Down-load |
| 15 | 750 | L2 | 0.27 | |||||
| 11 | 900 | N1 | 0.22 | |||||
| 5.5 | 1400 | L1 | 0.16 | |||||
| LAP25 | 37 | 1000 | N2 | 0.09kW 2800 380V 50HZ | 0.35 | 3.2 | 0.4 | Down-load |
| 18.5 | 1600 | L2 | 0.28 | |||||
| 14 | 2000 | N1 | 0.22 | |||||
| 7 | 3000 | L1 | 0.17 | |||||
| LAP28 | 93 | 600 | H2 | 0.12kW 2800 380V 50HZ | 0.40 | 5.1 | 0.3 | Down-load |
| 60 | 1000 | V2 | 0.41 | |||||
| 46 | 850 | H2 | 0.09kW 1400 380V 50HZ | 0.40 | ||||
| 35 | 1100 | H1 | 0.12kW 2800 380V 50HZ | 0.25 | ||||
| 30 | 1750 | N2 | 0.35 | |||||
| 22 | 1500 | V1 | 0.25 | |||||
| 15 | 3000 | L2 | 0.27 | |||||
| 11 | 3600 | N1 | 0.22 | |||||
| 7.5 | 4000 | L2 | 0.09kW 1400 380V 50HZ | 0.27 | ||||
| 5.5 | 4000 | L1 | 0.12kW 2800 380V 50HZ | 0.16 | ||||
| 2.8 | 4000 | L1 | 0.09kW 1400 380V 50HZ | 0.16 | ||||
| 1.9 | 4000 | XL1 | 0.11 | |||||
| LAP32 | 93 | 830 | H2 | 0.18kW 2800 380V 50HZ | 0.38 | 5.8 | 0.5 | Down-load |
| 60 | 1250 | V2 | 0.38 | |||||
| 46 | 1300 | H1 | 0.27 | |||||
| 30 | 2200 | N2 | 0.33 | |||||
| 23 | 1650 | H1 | 0.12kW 1400 380V 50HZ | 0.27 | ||||
| 15 | 3750 | L2 | 0.18kW 2800 380V 50HZ | 0.25 | ||||
| 7.5 | 5550 | L1 | 0.18 | |||||
| 3.5 | 6000 | L1 | 0.12kW 1400 380V 50HZ | 0.16 | ||||
| 1.9 | 6000 | XL1 | 0.12 | |||||
| LAP35 | 93 | 1300 | V2 | 0.25kW 2800 380V 50HZ | 0.37 | 7.4 | 0.8 | Down-load |
| 46 | 2100 | V1 | 0.25 | |||||
| 23 | 4300 | N2 | 0.28 | |||||
| 15 | 6000 | L2 | 0.22 | |||||
| 11 | 6300 | N1 | 0.20 | |||||
| 7.5 | 10000 | L1 | 0.16 | |||||
| 5.5 | 9000 | N1 | 0.18kW 2800 380V 50HZ | 0.20 | ||||
| 4 | 10000 | L1 | 0.16 | |||||
| LAP40 | 93 | 3000 | V2 | 0.55kW 2800 380V 50HZ | 0.37 | 12.9 | 0.9 | Down-load |
| 46 | 4400 | V1 | 0.26 | |||||
| 23 | 10000 | N2 | 0.25 | |||||
| 18 | 12000 | L2 | 0.24 | |||||
| 11 | 12000 | N1 | 0.18 | |||||
| 9 | 12000 | L2 | 0.37kW 1400 380V 50HZ | 0.24 | ||||
| 5.5 | 12000 | N1 | 0.18 | |||||
| 4.5 | 12000 | L1 | 0.17 | |||||
| LAP56 | 93 | 11000 | V2 | 2.2kW 2800 380V 50HZ | 0.35 | 50 | 2 | Down-load |
| 46 | 15000 | V2 | 1.5kW 1400 380V 50HZ | 0.35 | ||||
| 30 | 20000 | N2 | 2.2kW 2800 380V 50HZ | 0.26 | ||||
| 23 | 18000 | V1 | 1.5kW 1400 380V 50HZ | 0.24 | ||||
| 15 | 25000 | N2 | 0.26 | |||||
| 11 | 25000 | L2 | 0.75kW 1400 380V 50HZ | 0.23 | 40 | |||
| 7.5 | 25000 | N1 | 0.18 | |||||
| 5.5 | 25000 | L1 | 0.15 | |||||
| LAP63 | 89 | 15000 | V2 | 3.0kW 2800 380V 50HZ | 0.34 | 80 | 4 | Down-load |
| 44 | 30000 | V2 | 3.0kW 1400 380V 50HZ | 0.34 | ||||
| 30 | 40000 | N2 | 3.0kW 2800 380V 50HZ | 0.26 | ||||
| 22 | 42000 | V1 | 3.0kW 1400 380V 50HZ | 0.21 | ||||
| 15 | 50000 | N2 | 2.2kW 1400 380V 50HZ | 0.26 | ||||
| 11 | 50000 | L2 | 0.23 | |||||
| 7.5 | 50000 | N1 | 1.5kW 1400 380V 50HZ | 0.18 | 70 | |||
| 5.5 | 25000 | L1 | 0.15 | |||||
| LAP80 | 134 | 14000 | V2 | 4.0kW 2800 380V 50HZ | 0.35 | 150 | 6 | Down-load |
| 77 | 20000 | XV2 | 0.32 | |||||
| 67 | 28000 | V2 | 4.0kW 1400 380V 50HZ | 0.35 | ||||
| 46 | 35000 | N2 | 4.0kW 2800 380V 50HZ | 0.24 | ||||
| 38 | 40000 | XV2 | 4.0kW 1400 380V 50HZ | 0.32 | ||||
| 33 | 40000 | V1 | 0.24 | |||||
| 23 | 70000 | N2 | 0.24 | |||||
| 19 | 65000 | XV1 | 0.20 | |||||
| 17 | 80000 | L2 | 0.22 | |||||
| 11 | 80000 | N1 | 0.16 | |||||
| 8.5 | 80000 | L1 | 3.0kW 1400 380V 50HZ | 0.15 | 140 | |||
| LAP120 | 77 | 35KN | H2 | 7.5kW 1400 380V 50HZ | 0.35 | 310 | 9 | Down-load |
| 52 | 38KN | H2 | 5.5kW 950 380V 50HZ | 0.35 | ||||
| 45 | 45KN | H1 | 7.5kW 1400 380V 50HZ | 0.23 | ||||
| 38 | 65KN | N2 | 0.30 | |||||
| 30 | 50KN | H1 | 5.5kW 950 380V 50HZ | 0.23 | ||||
| 26 | 75KN | N2 | 0.30 | |||||
| 22 | 90KN | N1 | 7.5kW 1400 380V 50HZ | 0.18 | ||||
| 19 | 110KN | L2 | 0.22 | |||||
| 15 | 95KN | N1 | 5.5kW 950 380V 50HZ | 0.18 | ||||
| 13 | 120KN | L2 | 0.22 | |||||
| 11 | 125KN | L1 | 7.5kW 1400 380V 50HZ | 0.16 | ||||
| 7.5 | 125KN | L1 | 4.0kW 950 380V 50HZ | 0.16 | ||||
| LAP200 | 77 | 48KN | H2 | 11kW 1400 380V 50HZ | 0.34 | 450 | 13 | Down-load |
| 52 | 48KN | H2 | 7.5kW 950 380V 50HZ | 0.34 | ||||
| 45 | 60KN | H1 | 11kW 1400 380V 50HZ | 0.23 | ||||
| 38 | 90KN | N2 | 0.26 | |||||
| 30 | 60KN | H1 | 7.5kW 950 380V 50HZ | 0.23 | ||||
| 26 | 90KN | N2 | 0.26 | |||||
| 22 | 115KN | N1 | 11kW 1400 380V 50HZ | 0.16 | ||||
| 19 | 165KN | L2 | 0.22 | |||||
| 15 | 115KN | N1 | 7.5kW 950 380V 50HZ | 0.16 | ||||
| 13 | 165KN | L2 | 0.22 | |||||
| 11 | 200KN | L1 | 11kW 1400 380V 50HZ | 0.14 | ||||
| 7.5 | 200KN | L1 | 7.5kW 950 380V 50HZ | 0.16 |
Download Lim-Tec PDF Catalog

Down-load